歳入歳出の決算状況 令和6年度歳入決算状況
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年9月24日更新
| 区分 | 令和6年度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 決算額 | 構成比 | 増減額(対前年度) | 増減率(対前年度) | |
| 地方税 | 3,835,430 | 20.5 | ▲11,889 | ▲0.3 |
| 地方譲与税 | 138,530 | 0.8 | 4,200 | 3.1 |
| 各種交付金 | 850,768 | 4.6 | 27,260 | 3.3 |
| 地方特例交付金等 | 136,697 | 0.7 | 111,864 | 450.5 |
| 地方交付税 | 4,936,895 | 26.4 | 244,650 | 5.2 |
| 使用料・手数料 | 134,934 | 0.7 | 121 | 0.1 |
| 国庫支出金 | 2,206,956 | 11.8 | ▲604,200 | ▲21.5 |
| 県支出金 | 1,066,419 | 5.7 | 29,882 | 2.9 |
| 繰入金 | 281,728 | 1.5 | ▲972,882 | ▲77.5 |
| 繰越金 | 666,331 | 3.6 | ▲25,872 | ▲3.7 |
| 市債 | 1,400,500 | 7.5 | 107,500 | 8.3 |
| その他 | 3,016,868 | 16.2 | ▲1,404,816 | ▲31.8 |
| 歳入合計 | 18,672,056 | 100.0 | ▲2,494,182 | ▲11.8 |
| うち一般財源 | 9,898,320 | 53.0 | 376,085 | 3.9 |
用語の解説
- 地方譲与税…国税として納められた税金の一部から市町村に交付されるお金です。
- 地方特例交付金…国の政策に伴い必要となる地方の財源を補てんするお金です。
- 地方交付税…税収入は市町村によって異なりますが、教育や福祉等の標準的なサービスを全国の市町村で提供できるように、国税の中から市町村の財政状況に応じて国から交付されるお金です。
- 国庫支出金・県支出金…教育や農林などの特定事業に対して国や県から交付されるお金です。
- 繰入金…基金などから繰り入れたお金です。
- 市債…多額の費用を必要とする建設事業を行う際に、その財源の一部として銀行などから借り入れるお金です。