令和3年度特別会計の歳入歳出の決算状況
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年9月28日更新
会計名 | 歳入 | 歳出 | |
---|---|---|---|
医療に関する特別会計 | 国民健康保険 | 36億4,708万円 | 35億 870万円 |
介護保険 | 40億4,556万円 | 38億7,496万円 | |
後期高齢者医療 | 4億4,341万円 | 4億4,156万円 | |
上下水に関する特別会計 | 農業集落排水事業 | 1億5,979万円 | 1億5,904万円 |
浄化槽事業 | 1,855万円 | 1,764万円 | |
その他の特別会計 | 産業団地整備事業 | 7億5,081万円 | 7億5,024万円 |
※ 特別会計は国民健康保険、介護保険などの全部で6会計となり、各会計の総合計は歳入が90億6,520万円、歳出が87億5,214万円です。