歳入歳出の決算状況 令和3年度歳入決算状況
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年9月28日更新
区分 | 令和3年度 | |||
---|---|---|---|---|
決算額 | 構成比 | 増減額(対前年度) | 増減率(対前年度) | |
地方税 | 3,560,387 | 19.2 | ▲153,010 | ▲4.1 |
地方譲与税 | 131,393 | 0.7 | 2,862 | 2.2 |
各種交付金 | 811,307 | 4.4 | 87,331 | 12.1 |
地方特例交付金等 | 153,323 | 0.8 | 127,353 | 490.4 |
地方交付税 | 4,720,926 | 25.4 | 605,270 | 14.7 |
使用料・手数料 | 154,103 | 0.8 | ▲5,846 | ▲3.7 |
国庫支出金 | 2,962,309 | 15.9 | ▲2,208,155 | ▲42.7 |
県支出金 | 991,685 | 5.3 | ▲9,686 | ▲1.0 |
繰入金 | 836,041 | 4.5 | 514,162 | 159.7 |
繰越金 | 434,186 | 2.4 | 51,194 | 13.4 |
市債 | 545,000 | 2.9 | ▲230,000 | ▲29.7 |
その他 | 3,296,717 | 17.7 | 56,971 | 1.8 |
歳入合計 | 18,597,377 | 100.0 | ▲1,161,554 | ▲5.9 |
うち一般財源 | 9,371,927 | 50.4 | 664,397 | 7.6 |
用語の解説
- 地方譲与税…国税として納められた税金の一部から市町村に交付されるお金です。
- 地方特例交付金…国の政策に伴い必要となる地方の財源を補てんするお金です。
- 地方交付税…税収入は市町村によって異なりますが、教育や福祉等の標準的なサービスを全国の市町村で提供できるように、国税の中から市町村の財政状況に応じて国から交付されるお金です。
- 国庫支出金・県支出金…教育や農林などの特定事業に対して国や県から交付されるお金です。
- 繰入金…基金などから繰り入れたお金です。
- 市債…多額の費用を必要とする建設事業を行う際に、その財源の一部として銀行などから借り入れるお金です。