中山間地域等直接支払制度の取り組み状況
農地は、災害防止や水源かん養、自然環境の保全など多くの公益的な機能(多面的機能)を発揮し、わたしたちの財産や暮らしを守っています。しかし、中山間地域等の農地は、厳しい生産条件や農業者の高齢化のため、農地の耕作放棄が進み、多面的機能を維持することが困難な状況になっています。
そこで、耕作放棄地の増加を防止し、わたしたちの生活に欠かすことのできない多面的機能を維持するために、農業生産活動等の共同取組活動を支援する「中山間地域等直接支払制度」に平成12年度から取り組んでいます。
中山間地域等直接支払制度を活用し、各集落では集落協定に基づいた様々な共同取組活動を行っています。
それぞれの地域での農業生産活動や農業の多面的機能を増進するための活動を紹介します。
主な活動の記録
紅花の栽培
水路整備共同作業
モリアオガエルの住む自然もあります
環境整備作業
協定数と対象面積等
年度 | 協定数 | 参加者 | 直接支払により維持される農用地面積(平方メートル) | 補助金(円) | ||||
田 | 畑 | 草地 | 計 | |||||
第1期対策 | H12年度 | 40 | 608 | 2,738,138 | 96,600 | 157,500 | 2,992,238 | 59,275,141 |
H13年度 | 43 | 706 | 3,091,271 | 95,993 | 157,500 | 3,344,764 | 64,319,592 | |
H14年度 | 43 | 716 | 3,208,261 | 96,973 | 157,500 | 3,462,734 | 68,202,515 | |
H15年度 | 43 | 717 | 3,199,833 | 99,023 | 157,500 | 3,456,356 | 68,242,702 | |
H16年度 | 43 | 719 | 3,199,833 | 99,023 | 157,500 | 3,456,356 | 68,242,702 | |
小計 |
328,282,652 | |||||||
第2期対策 |
H17年度 | 20 | 571 | 3,090,308 | 70,320 | 157,500 | 3,318,128 | 64,051,221 |
H18年度 | 20 | 576 | 3,160,019 | 80,062 | 157,500 | 3,397,581 | 66,352,218 | |
H19年度 | 20 | 573 | 3,118,862 | 112,124 | 157,500 | 3,388,486 | 65,600,144 | |
H20年度 | 19 | 576 | 3,068,937 | 146,724 | 0 | 3,215,661 | 63,019,068 | |
H21年度 | 19 | 578 | 3,045,440 | 156,127 | 0 | 3,201,567 | 62,558,541 | |
小計 |
321,581,192 | |||||||
第3期対策 | H22年度 | 16 | 497 | 2,924,878 | 148,868 | 0 | 3,073,746 | 60,255,397 |
H23年度 | 16 | 492 | 2,923,571 | 78,253 | 0 | 3,001,824 | 60,243,059 | |
H24年度 | 17 | 496 | 2,923,496 | 107,161 | 0 | 3,030,657 | 60,362,182 | |
小計 |
180,860,638 | |||||||
補助金累計 | 830,724,482 |
補助金の使途と共同活動の内容等
補助金は個人配分と共同取組活動へ使用でき、個人配分は46.6%、共同取組活動53.4%となっております。(平成24年度実績)
共同取組への支払の概要
(平成24年度収支報告書 積上げ 総額32,252,710円)
活動内容 | 金額 | 協定数 |
---|---|---|
農道・水路整備費 | 5,078,599円 | 7 |
農道・水路管理費 | 7,066,718円 | 16 |
共同利用機械購入等費 | 258,394円 | 3 |
役員報酬等 | 2,958,380円 | 17 |
多面的機能増進活動費 | 2,034,044円 | 13 |
農地管理費 | 3,887,572円 | 13 |
研修会等費 | 130,214円 | 4 |
共同利用施設整備等費 | -5,334円 | 2 |
鳥獣被害防止対策費 | 0円 | 0 |
積立(道路・水路維持管理等) | 9,637,274円 | 9 |
その他(会議費・事務費等) | 1,206,849円 | 14 |
地域課題解決のために
中山間地域等が本来持っている「生産」、「生活」、「教育」、「環境保全」、「癒し」等様々な役割や機能の維持・継続のために新たな共同活動が数多く展開されています。
また、この制度を有効に活用しながら「耕作放棄地の防止」、「自然・生活環境の保全」、「農地の共同利用」等それぞれの地域の課題が解決されることが期待されております。