令和2年度ふるさと納税寄附実績
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月1日更新
1 令和2年度(令和2年4月1日~令和3年3月31日)寄附実績
全国の皆様からたくさんのご寄附をいただき、誠にありがとうございました。
皆様のご意向に沿うよう、上山市の発展のため、有効に活用させていただきます。
※寄附者の氏名等につきましては非公開とさせていただきますのでご了承ください。
合計寄附件数:204,410件
合計寄附金額:2,033,192,639円
活用先 | 寄附件数(件) | 合計金額(円) |
1 市長におまかせ | 130,523 | 1,266,719,796 |
2 はぐくむ『笑顔いっぱいのまち』事業(子育て・文化・スポーツ) | 33,191 | 346,548,600 |
3 やすらぐ『元気であたたかいまち』事業(健康・福祉) | 13,026 | 135,911,000 |
4 にぎわう『魅力と活力あふれるまち』事業(産業振興) | 11,698 | 127,912,177 |
5 うるおう『快適に暮らせるまち』事業(環境・防災・安全) | 12,484 | 120,367,066 |
6 つながる『みんなで創る住みよいまち』事業(まちづくり・国際交流) | 3,417 | 1,196,000 |
令和2年7月豪雨 | 71 | 1,196,000 |
合計 | 204,410 | 2,033,192,639 |
お問い合わせはこちら
観光・ブランド推進課ふるさと納税担当
電話:023-672-1111(代)
メール:furusato@city.kaminoyama.yamagata.jp
(氏名・住所・電話番号・問合せ内容を記載ください)