市長交際費執行状況
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年5月19日更新
令和6年12月分
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出先、支出内容 | 支出額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 12/1 | 会費 | 敬愛信の会水野則子初代理事長に感謝する会 | 12,000 |
2 | 12/16 | 激励 | 11/17ヤマザワカップ第40回山形県女子駅伝競走大会上山チーム激励品 | 9,800 |
3 | 12/20 | 渉外 | 市政にかかる意見交換会 | 54,450 |
4 | 12/25 | 渉外 | ラフランス贈答代 | 24,300 |
5 | 12/25 | 渉外 | ラフランス贈答代 | 49,680 |
6 | 12/25 | 渉外 | ラフランス贈答代 | 46,000 |
月合計 | 6件 | 196,230 |
令和6年11月分
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出先、支出内容 | 支出額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 11/27 | 渉外 | 国への要望活動に係る懇談会 | 42,392 |
月合計 | 1件 | 42,392 |
令和6年10月分
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出先、支出内容 | 支出額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 10/5 | 渉外 | 市政にかかる意見交換会 | 55,375 |
2 | 10/11 | 会費 | 令和6年度上山地区警察官友の会年会費 | 13,000 |
3 | 10/11 | 会費 | 令和6年度上山地区警察官友の会総会意見交歓会会費 | 6,000 |
4 |
10/31 |
会費 | 山形県芸術文化協会令和6年度特別会員会費 | 10,000 |
月合計 | 4件 | 84,375 |
令和6年9月分
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出先、支出内容 | 支出額(円) |
---|---|---|---|---|
支出なし | 0 | |||
月合計 | 1件 | 0 |
令和6年8月分
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出先、支出内容 | 支出額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 8/5 | 渉外 | さくらんぼ贈答代 | 35,760 |
2 | 8/5 | 渉外 | さくらんぼ贈答代 | 193,500 |
3 | 8/6 | 渉外 | 市政にかかる意見交換会 | 30,880 |
4 | 8/22 | 渉外 | 市政にかかる意見交換会 | 19,530 |
5 | 8/30 | 会費 | 令和6年度山形県警察官友の会法人会員会費 | 10,000 |
6 |
8/30 |
弔慰 | 故佐々木秀幸氏(蔵王坊平アスリートヴィレッジ構想推進協議会委員、日本陸上競技連盟顧問)香典 | 10,000 |
月合計 | 6件 | 299,670 |
令和6年7月分
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出先、支出内容 | 支出額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 7/2 | 弔慰 | 故枝松洋子氏(枝松直樹上山市議会議員の義母)香典 | 5,000 |
2 | 7/3 | 渉外 | 市政にかかる意見交換会 | 25,000 |
3 | 7/5 | 渉外 | 市政にかかる意見交換会 | 40,220 |
4 | 7/16 | 渉外 | 6/16東海山形県人会第49回総会時土産 | 57,860 |
5 | 7/16 | 渉外 | さくらんぼ贈答代 | 56,000 |
6 | 7/18 | 弔慰 | 故須藤實氏(元商工会長)香典 | 10,000 |
7 | 7/25 | 渉外 | さくらんぼ贈答代 | 56,000 |
月合計 | 7件 | 250,080 |
令和6年6月分
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出先、支出内容 | 支出額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 6/1 | 慶祝 | 東京上山会第66回定期総会御祝 | 30,000 |
2 | 6/15 | 会費 | 東海山形県人会第49回総会・懇親会会費 | 20,000 |
3 | 6/18 | 会費 | 上山ライオンズクラブ第1374回例会今年度最終例会・新旧役員交替会会費 | 4,000 |
4 | 6/19 | 協賛 | 2024年原水爆禁止国民平和大行進賛助金 | 5,000 |
5 | 6/25 | 渉外 | 6/1東京上山会第67回定期総会時土産 | 43,740 |
6 | 6/25 | 渉外 | 6/1東京上山会第67回定期総会時土産 | 15,495 |
7 | 6/29 | 慶祝 | 館林市市制施行70周年記念式典 御祝金 | 10,000 |
8 | 6/30 | 弔慰 | 故棚井靜栄氏(棚井裕一上山市議会議員の実母)香典 | 5,000 |
月合計 | 1件 | 133,235 |
令和6年5月分
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出先、支出内容 | 支出額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 5/17 | 慶祝 | 山形県建設業協会山形支部令和6年度定時総会御祝 | 5,000 |
2 | 5/29 | 会費 | 上山市議会OB緑友会総会会費 | 8,000 |
月合計 | 1件 | 13,000 |
令和6年4月分
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出先、支出内容 | 支出額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4/3 | 渉外 | 市政にかかる意見交換会 | 30,000 |
月合計 | 1件 | 30,000 |
弔慰 |