市長交際費執行状況
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年3月1日更新
令和3年2月分
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出先、支出内容 | 支出額(円) |
---|---|---|---|---|
支出なし | ||||
月合計 | 0件 | 0 |
令和3年1月分
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出先、支出内容 | 支出額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 1/5 | 渉外 | ラ・フランス贈答代 | 28,000 |
2 | 1/15 | 渉外 | ラ・フランス贈答代 | 20,000 |
3 | 1/25 | 渉外 | ラ・フランス贈答代 | 32,640 |
月合計 | 3件 | 80,640 |
令和2年12月分
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出先、支出内容 | 支出額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 12/2 | 渉外 | 市政に係る意見交換会時食事代 | 36,300 |
2 | 12/15 | 渉外 | ラ・フランス贈答代 | 58,000 |
3 | 12/25 | 渉外 | ラ・フランス贈答代 | 67,500 |
4 | 12/25 | 慶祝 | 11/22北海道共和町町制施行50年記念式典時御祝いスタンド花 | 13,000 |
5 | 12/25 | 渉外 | ラ・フランス贈答代 | 44,300 |
6 | 12/25 | 渉外 | ラ・フランス贈答代 | 22,000 |
月合計 | 6件 | 241,100 |
令和2年11月分
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出先、支出内容 | 支出額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 11/9 | 渉外 | 市政に係る意見交換会時食事代 | 20,000 |
2 | 11/11 | 渉外 | 国への要望活動に係る懇談会時食事代 | 47,464 |
月合計 | 2件 | 67,464 |
令和2年10月分
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出先、支出内容 | 支出額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 10/4 | 弔慰 | 故谷江幸雄氏(谷江正照市議の実父)一般焼香 香典 | 5,000 |
2 | 10/5 | 弔慰 | 9/24故吉村米子氏(吉村美栄子県知事の義母)葬儀生花スタンド花 | 22,000 |
月合計 | 2件 | 27,000 |
令和2年9月分
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出先、支出内容 | 支出額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 9/15 | 会費 | 令和2年度上山地区警察官友の会年会費 | 5,000 |
2 | 9/15 | 会費 | 山形県芸術文化協会令和2年度特別会員会費 | 10,000 |
3 | 9/24 | 弔慰 | 故吉村米子氏(吉村美栄子県知事の義母)一般焼香 香典 | 5,000 |
月合計 | 3件 | 20,000 |
令和2年8月分
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出先、支出内容 | 支出額(円) |
---|---|---|---|---|
支出なし | ||||
月合計 | 0件 | 0 |
令和2年7月分
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出先、支出内容 | 支出額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 7/13 | 弔慰 | 故今井栄喜氏(元県議会議長)一般焼香 香典 | 10,000 |
2 | 7/15 | 渉外 | さくらんぼ贈答代 | 60,000 |
3 | 7/27 | 渉外 | さくらんぼ贈答代 | 77,000 |
4 | 7/27 | 渉外 | さくらんぼ贈答代 | 150,400 |
5 | 7/27 | 渉外 | さくらんぼ贈答代 | 54,000 |
月合計 | 5件 | 351,400 |
令和2年6月分
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出先、支出内容 | 支出額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 6/24 | 協賛 | 2020年原水爆禁止国民平和大行進賛助金 | 5,000 |
2 | 6/24 | 渉外 | 市政に係る意見交換会時食事代 | 45,500 |
3 | 6/27 | 渉外 | 市政に係る意見交換会時食事代 | 48,055 |
月合計 | 3件 | 98,555 |
令和2年5月分
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出先、支出内容 | 支出額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 5/29 | 会費 | 令和2年度山形県警察官友の会法人会員会費 | 10,000 |
月合計 | 1件 | 10,000 |
令和2年4月分
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出先、支出内容 | 支出額(円) |
---|---|---|---|---|
支出なし | ||||
月合計 | 0件 | 0 |