令和8年度上山市の人口と世帯数
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年5月11日更新
| 基準日 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 | 前月増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年4月末 | 11,144 | 12,876 | 13,863 | 26,739 | -51 |
| 令和8年5月末 | |||||
| 令和8年6月末 | |||||
| 令和8年7月末 | |||||
| 令和8年8月末 | |||||
| 令和8年9月末 | |||||
| 令和8年10月末 | |||||
| 令和8年11月末 | |||||
| 令和8年12月末 | |||||
| 令和9年1月末 | |||||
| 令和9年2月末 | |||||
| 令和9年3月末 |