ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 市民のくらし > 市政 > オープンデータ・統計 > > 平成元年~平成30年 住民基本台帳人口・世帯数

平成元年~平成30年 住民基本台帳人口・世帯数

平成元年~平成30年 住民基本台帳人口・世帯数(各年9月30日現在)

基準日 世帯数 総人口
平成元年 10173 38171 18358 19813
平成2年 10307 38198 18323 19875
平成3年 10370 38131 18302 19829
平成4年 10408 37939 18186 19753
平成5年 10489 37877 18188 19689
平成6年 10602 38023 18251 19772
平成7年 10717 38138 18264 19874
平成8年 10818 37903 18094 19809
平成9年 10886 37642 18007 19635
平成10年 10935 37520 17967 19553
平成11年 11016 37390 17900 19490
平成12年 11136 37173 17833 19340
平成13年 11195 36958 17743 19215
平成14年 11420 36900 17709 19191
平成15年 11499 36871 17674 19197
平成16年 11494 36521 17427 19094
平成17年 11583 36208 17299 18909
平成18年 11584 35836 17104 18732
平成19年 11585 35394 16876 18518
平成20年 11553 35008 16698 18310
平成21年 11520 34557 16518 18039
平成22年 11460 34106 16300 17806
平成23年 11417 33685 16064 17621
平成24年 11378 33303 15834 17469
平成25年 11351 32844 15620 17224
平成26年 11343 32392 15388 17004
平成27年 11303 31906 15168 16738
平成28年 11278 31478 14999 16479
平成29年 11264 30974 14765 16209
平成30年 11280 30554 14597 15957

ページトップへ