歳入歳出の決算状況 令和7年度歳入決算状況
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年9月24日更新
| 区分 | 令和7年度 | |||
|---|---|---|---|---|
| 決算額 | 構成比 | 増減額(対前年度) | 増減率(対前年度) | |
| 地方税 | 4,140,117 | 21.2% | 304,687 | 7.9% |
| 地方譲与税 | 140,522 | 0.7% | 1,992 | 1.4% |
| 各種交付金 | 918,756 | 4.7% | 67,988 | 8.0% |
| 地方特例交付金等 | 21,266 | 0.1% | ▲115,431 | ▲84.4% |
| 地方交付税 | 4,975,560 | 25.5% | 38,665 | 0.8% |
| 使用料・手数料 | 132,451 | 0.7% | ▲2,483 | ▲1.8% |
| 国庫支出金 | 2,553,580 | 13.1% | 346,624 | 15.7% |
| 県支出金 | 1,208,481 | 6.2% | 142,062 | 13.3% |
| 繰入金 | 942,269 | 4.8% | 660,541 | 234.5% |
| 繰越金 | 377,726 | 2.0% | ▲288,605 | ▲43.3% |
| 市債 | 1,660,100 | 8.5% | 259,600 | 18.5% |
| その他 | 2,441,892 | 12.5% | ▲574,976 | ▲19.1% |
| 歳入合計 | 19,512,720 | 100.0% | 840,664 | 4.5% |
| うち一般財源 | 10,196,211 | 52.3% | 297,891 | 3.0% |
用語の解説
- 地方譲与税…国税として納められた税金の一部から市町村に交付されるお金です。
- 地方特例交付金…国の政策に伴い必要となる地方の財源を補てんするお金です。
- 地方交付税…税収入は市町村によって異なりますが、教育や福祉等の標準的なサービスを全国の市町村で提供できるように、国税の中から市町村の財政状況に応じて国から交付されるお金です。
- 国庫支出金・県支出金…教育や農林などの特定事業に対して国や県から交付されるお金です。
- 繰入金…基金などから繰り入れたお金です。
- 市債…多額の費用を必要とする建設事業を行う際に、その財源の一部として銀行などから借り入れるお金です。