令和5年度特別会計の歳入歳出の決算状況
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月24日更新
会計名 | 歳入 | 歳出 | |
---|---|---|---|
医療に関する特別会計 | 国民健康保険 | 36億7,652万円 | 36億155万円 |
介護保険 | 39億8,653万円 | 38億9,169万円 | |
後期高齢者医療 | 4億7,076万円 | 4億7,020万円 | |
上下水に関する特別会計 | 農業集落排水事業 | 1億5,807万円 | 1億4,052万円 |
浄化槽事業 | 1,833万円 | 1,495万円 | |
その他の特別会計 | 産業団地整備事業 | 4億1,705万円 | 4億1,700万円 |
※ 特別会計は国民健康保険、介護保険などの全部で6会計となり、各会計の総合計は歳入が87億2,726万円、歳出が85億3,592万円です。