令和4年度特別会計の歳入歳出の決算状況
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年9月25日更新
会計名 | 歳入 | 歳出 | |
---|---|---|---|
医療に関する特別会計 | 国民健康保険 | 35億8,275万円 | 35億2,199万円 |
介護保険 | 39億8,471万円 | 38億2,651万円 | |
後期高齢者医療 | 4億4,817万円 | 4億4,691万円 | |
上下水に関する特別会計 | 農業集落排水事業 | 2億4,937万円 | 2億4,587万円 |
浄化槽事業 | 1,867万円 | 1,766万円 | |
その他の特別会計 | 産業団地整備事業 | 1,757万円 | 1,757万円 |
※ 特別会計は国民健康保険、介護保険などの全部で6会計となり、各会計の総合計は歳入が83億124万円、歳出が80億7,651万円です。