令和7年度ふるさと納税寄附実績
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年5月1日更新
1 令和7年度(令和7年4月1日~令和8年3月31日)寄附実績
全国の皆様からたくさんのご寄附をいただき、誠にありがとうございました。
皆様のご意向に沿うよう、上山市の発展のため、有効に活用させていただきます。
※寄附者の氏名等につきましては非公開とさせていただきますのでご了承ください。
合計寄附件数:100,504件
合計寄附金額:1,432,184,800円
| 活用先 | 寄附件数(件) | 合計金額(千円) |
| 1 市長におまかせ | 57,313 | 820,018 |
| 2 笑顔『みんなが笑顔で輝けるまちをつくります』(子育て、教育、文化、障がい・低所得者福祉、シティプロモーション、多様性社会) | 22,606 | 302,912 |
| 3 元気『ともに支え合い、元気に暮らせるまちをつくります』(健康、スポーツ、地域・高齢者福祉) | 4,502 | 73,227 |
| 4 挑戦『みんなが挑戦できるまちをつくります』(産業振興) | 3,686 | 57,037 |
| 5 持続『安心して暮らせる持続可能なまちをつくります』(インフラ整備、防災、安全) | 8,122 | 116,311 |
| 6 快適『快適に住み続けられるまちをつくります』(環境) | 4,272 | 62,619 |
| 7 ふるさと納税災害支援(代理寄附) | 3 | 60 |
| 合計 | 100,504 | 1,432,184 |
お問い合わせはこちら
市政戦略課ふるさと納税担当
電話:023-672-1111(代)
メール:furusato@city.kaminoyama.yamagata.jp
(氏名・住所・電話番号・問合せ内容を記載ください)