公園一覧
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年3月25日更新
番号 | 種別 | 公園名 | 所在地 |
面積 ( 平方メートル) |
施設 | |||
遊具 | 水飲み場 | トイレ | 駐車場 | |||||
1 | 都市公園 | 月岡公園 | 上山市元城内50番3 | 40,300 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | 都市公園 | 市民公園 | 上山市河崎一丁目字石崎70番2 | 88,000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3 |
都市公園 | 金生公園(けやき公園) | 上山市金生一丁目7番5 | 1,883 | 〇 | 〇 | 〇 | |
4 | 都市公園 | 鷺ケ袋公園 | 上山市旭町二丁目191番22 | 1,964 | 〇 | 〇 | 〇 | |
5 |
都市公園 | 長清水公園 | 上山市矢来四丁目272番 | 3,374 | 〇 | 〇 | 〇 | |
6 |
都市公園 | みゆきが丘公園 | 上山市弁天二丁目530番77 | 2,493 | ||||
7 | 都市公園 | 河崎公園 | 上山市河崎三丁目114番1 | 1,527 | 〇 | |||
8 | 都市公園 | 蔵王の森1号公園 | 上山市蔵王の森13番 | 3,734 | ||||
9 | 都市公園 | 蔵王の森2号公園 | 上山市蔵王の森11番 | 1,993 | ||||
10 | 都市公園 | 栄光団地公園 | 上山市八日町296番5 | 945 | 〇 | |||
11 | 都市公園 | さくら公園 | 上山市金生西二丁目12番12 | 1,998 | ○ | 〇 | ||
12 | 都市公園 | 蔵王みはらしの丘7号公園 | 上山市みはらしの丘35番 | 3,354 | 〇 | 〇 | ||
13 | 都市公園 | 上山市金生西一丁目7番2 | 2,003 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
14 | 都市公園 | みずき公園 | 上山市金生東二丁目12番6 | 2,001 | 〇 | 〇 | 〇 | |
15 | 都市公園 | せせらぎ緑道 |
上山市金生西一丁目32番~35番 上山市金生西二丁目43番~45番 上山市金生東2丁目67番 |
4,976 | ||||
16 | その他公園 | みゆき公園 | 上山市北町字弁天1421番 | 11,199 | 〇 | |||
17 | その他公園 | 八日町ポケットパーク | 上山市八日町30番1 | 404 | ||||
18 | その他公園 | カミング広場 | 上山市十日町946-3 | 141 |
〇公園マップ一覧