令和7年度市長交際費執行状況
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年1月30日更新
令和7年12月分
| 番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出先、支出内容 | 支出額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/15 | 渉外 | 市政にかかる意見交換会 | 54,450 |
| 2 | 12/16 | 激励 | 11/16ヤマザワカップ第40回山形県女子駅伝競走大会上山チーム激励品 | 12,000 |
| 3 | 12/25 | 渉外 | ラフランス贈答代 | 52,000 |
| 4 | 12/25 | 渉外 | ラフランス贈答代 | 24,300 |
| 5 | 12/25 | 渉外 | ラフランス贈答代 | 52,000 |
| 月合計 | 5件 | 193,550 | ||
令和7年11月分
| 番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出先、支出内容 | 支出額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/5 | 渉外 | 国への要望活動に係る懇談会 | 43,125 |
| 2 | 11/5 | 渉外 | 国への要望活動に係る懇談会 | 44,350 |
| 3 | 11/21 | 弔慰 | 故五十嵐秀夫氏(元上山市議会議員)香典 | 10,000 |
| 月合計 | 3件 | 97,475 | ||
令和7年10月分
| 番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出先、支出内容 | 支出額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/10 | 会費 | 令和7年度上山地区警察官友の会年会費 | 13,000 |
| 月合計 | 1件 | 13,000 | ||
令和7年9月分
| 番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出先、支出内容 | 支出額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/5 | 渉外 | さくらんぼ贈答代 | 190,000 |
| 2 | 9/5 | 渉外 | さくらんぼ贈答代 | 15,000 |
| 3 | 9/26 | 会費 | 山形県芸術文化協会令和7年度特別会員会費 | 10,000 |
| 月合計 | 3件 | 215,000 | ||
令和7年8月分
| 番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出先、支出内容 | 支出額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8/5 | 渉外 | 市政にかかる意見交換会 | 62,080 |
| 2 | 8/15 | 渉外 | さくらんぼ贈答代 | 56,000 |
| 月合計 | 2件 | 118,080 | ||
令和7年7月分
| 番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出先、支出内容 | 支出額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7/25 | 渉外 | さくらんぼ贈答代 | 51,840 |
| 2 | 7/25 | 渉外 | さくらんぼ贈答代 | 61,000 |
| 3 | 7/31 | 会費 | 令和7年度山形県警察官友の会法人会員会費 | 10,000 |
| 月合計 | 3件 | 122,840 | ||
令和7年6月分
| 番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出先、支出内容 | 支出額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/4 | 弔慰 | 故相馬健一氏(上山市条例表彰者)香典 | 5,000 |
| 2 | 6/8 | 会費 | 東海山形県人会第50回総会・懇親会会費 | 12,000 |
| 3 | 6/15 | 慶祝 | 東京上山会第68回定期総会御祝 | 30,000 |
| 4 | 6/18 | 協賛 | 2025年原水爆禁止国民平和大行進賛助金 | 5,000 |
| 5 | 6/23 | 弔慰 | 故山川巌氏(上山市条例表彰者)香典 | 5,000 |
| 6 | 6/25 | 渉外 | 6/8東海山形県人会第50回総会時土産 | 19,690 |
| 7 | 6/25 | 渉外 | 6/15東京上山会第68回定期総会時土産 | 24,420 |
| 8 | 6/25 | 渉外 | 6/15東京上山会第68回定期総会時土産 | 43,740 |
| 月合計 | 8件 | 144,850 | ||
令和7年5月分
| 番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出先、支出内容 | 支出額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/14 | 慶祝 | 山形県建設業協会山形支部令和7年度定時総会御祝 | 5,000 |
| 2 | 5/23 | 弔慰 | 故丹野不二雄氏(元上山市議会議員)香典 | 10,000 |
| 3 | 5/30 | 会費 | 上山市議会OB緑友会総会会費 | 10,000 |
| 月合計 | 3件 | 25,000 | ||
令和7年4月分
| 番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出先、支出内容 | 支出額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 支出なし | 0 | |||
| 月合計 | 0件 | 0 | ||