一時避難場所一覧(地区別)
本庁地区(屋外施設)
| 番号 | 名 称 | 所 在 地 |
| 1 | 上山小学校 | 元城内5−5 |
| 2 | 南小学校 | けやきの森1−1 |
| 3 | 南中学校 | 長清水三丁目7−1 |
| 4 | 北中学校 | 泉川字松ノ木110 |
| 5 | 上山明新館高等学校 | 仙石650 |
| 6 | しらさぎ保育園 | 金生東二丁目6−54 |
| 7 | にし保育園 | 松山二丁目2−12 |
| 8 | あさひ保育園 | 旭町二丁目3−3 |
| 9 | 市民公園 | 河崎一丁目字石崎70−2 |
| 10 | 月岡公園 | 元城内50−3 |
| 11 | 鷺ヶ袋公園 | 旭町二丁目191−22 |
| 12 | 長清水公園 | 矢来四丁目272−3 |
| 13 | 金瓶児童遊園 | 金瓶字原23−2 |
| 14 | 久保手農村公園 | 久保手字久保手4301 |
| 15 | 北部地区公民館 | 弁天一丁目6−8 |
| 16 | 市民会館駐車場 | 元城内6−1 |
| 17 | 生涯学習センター | 東町3−61 |
| 18 | 体育文化センター駐車場 | けやきの森2−1 |
| 19 | 市民総合運動広場 | 長清水字鞍掛909 |
| 20 | 市民球場 | けやきの森1−2 |
| 21 | 旧上山農業高等学校グラウンド | 弁天二丁目809 |
| 22 | ヴェンテンガルテン | 弁天二丁目535−1 |
| 23 | 齋藤茂吉記念館駐車場 | 北町字弁天85−6 |
| 24 | かみのやま温泉駅東口広場 | 美咲町一丁目85−6 |
| 25 | アビヤント・K駐車場 | 矢来一丁目1−1 |
西郷地区(屋外施設)
| 番号 | 名 称 | 所 在 地 |
| 1 | 西郷第一小学校 | 阿弥陀地字上原906−1 |
| 2 | 西郷第二小学校 | 高松字南沢1335 |
| 3 | 細谷児童遊園 | 細谷33 |
| 4 | 川口児童遊園 | 川口字北裏70−5 |
| 5 | 西郷地区公民館 | 藤吾字下原412−3 |
本庄地区(屋外施設)
| 番号 | 名 称 | 所 在 地 |
| 1 | 本庄小学校 | 皆沢字宝126−1 |
| 2 | 楢下農村公園 | 楢下字流町1067 |
| 3 | 関根農村公園 | 関根字中通1129 |
| 4 | 旧本庄小学校赤山分校グラウンド | 楢下字赤山裏1469−1 |
東地区(屋外施設)
| 番号 | 名 称 | 所 在 地 |
| 1 | 東小学校 | 須田板字原際784−1 |
| 2 | 宮川中学校 | 牧野字中原1945−2 |
宮生地区(屋外施設)
| 番号 | 名 称 | 所 在 地 |
| 1 | 宮生小学校 | 下生居字森752 |
| 2 | 上生居農村公園 | 下生居字ザイケ1443−1 |
中川地区(屋外施設)
| 番号 | 名 称 | 所 在 地 |
| 1 | 中川小学校 | 金谷字水神河原1189−2 |
| 2 | 北中学校 | 泉川字松ノ木110 |
| 3 | 上山明新館高等学校 | 仙石650 |
| 4 | 中川地区公民館 | 高野字念仏檀66−3 |
| 5 | 蔵王坊平駐車場 | 菖蒲外二字末沢山外42 |
| 6 | 旧中川小学校小倉分校グラウンド | 小倉字植ノ山571 |
| 7 | 旧中川小学校蔵王分校グラウンド | 蔵王字カタカリ2520 |
中山地区(屋外施設)
| 番号 | 名 称 | 所 在 地 |
| 1 | 中山小学校 | 中山字壁屋敷5608 |
| 2 | 中山児童遊園 | 中山字新町壱2569−1 |
山元地区(屋外施設)
| 番号 | 名 称 | 所 在 地 |
| 1 | 山元小・中学校 | 狸森字久々取511−1 |